Rankings
Leaderboard
Top ranked players per region, updated continuously.
Top ranked players per region, updated continuously.
| Player | Tier | Trend | Activity | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | KU Kumar726🌏SEAID 29819468 | Diamond | 2,399 | 2,399 | 77W | 8710L | 88.5% | Live | ||
#2 | BT BTH | Jaddboi🌏SEAID 7738345 | Diamond | 2,358 | 2,358 | 30W | 311L | 96.8% | Live | ||
#3 | TH The One Who Holds Back🌏SEAID 6269868 | Diamond | 2,340 | 2,387 | 56W | 6711L | 83.6% | Live | ||
#4 | SE seijaru🌏SEAID 9485777 | Diamond | 2,330 | 2,330 | 27W | 325L | 84.4% | Live | ||
#5 | MI mit🌏SEAID 76683596 | Diamond | 2,329 | 2,343 | 26W | 304L | 86.7% | Live | ||
#6 | AS AssAtBrawl🌏SEAID 138659040 | Diamond | 2,312 | 2,312 | 76W | 9519L | 80% | Live | ||
#7 | LG LGN | Miguel Ángel Félix🌏SEAID 59469812 | Diamond | 2,310 | 2,310 | 36W | 426L | 85.7% | Live | ||
#8 | PE Penny🌏SEAID 67897725 | Diamond | 2,301 | 2,301 | 20W | 222L | 90.9% | Live | ||
#9 | NO Norez🌏SEAID 55801239 | Diamond | 2,284 | 2,284 | 51W | 6918L | 73.9% | Live | ||
#10 | MA Malovent🌏SEAID 7875122 | Diamond | 2,280 | 2,280 | 31W | 387L | 81.6% | Live | ||
#11 | PA Patotoya🌏SEAID 4848081 | Diamond | 2,279 | 2,325 | 45W | 5712L | 78.9% | Live | ||
#12 | MA madeleine🌏SEAID 1996011 | Diamond | 2,269 | 2,295 | 17W | 192L | 89.5% | Live | ||
#13 | PA pafuro🌏SEAID 33873845 | Diamond | 2,261 | 2,261 | 10W | 100L | 100% | Live | ||
#14 | MI mikkelsen>>>>🌏SEAID 2886569 | Diamond | 2,259 | 2,333 | 51W | 6716L | 76.1% | Live | ||
#15 | YO you know who it is🌏SEAID 42673344 | Diamond | 2,257 | 2,257 | 43W | 485L | 89.6% | Live | ||
#16 | AY ayush🌏SEAID 44727683 | Diamond | 2,246 | 2,246 | 16W | 171L | 94.1% | Live | ||
#17 | RU ru (‾◡◝)🌏SEAID 39834261 | Diamond | 2,244 | 2,289 | 34W | 4410L | 77.3% | Live | ||
#18 | RU Rudo🌏SEAID 5178072 | Diamond | 2,242 | 2,242 | 22W | 264L | 84.6% | Live | ||
#19 | RA Raydish🌏SEAID 3206422 | Diamond | 2,222 | 2,222 | 45W | 7126L | 63.4% | Live | ||
#20 | DO DolaN🌏SEAID 4715514 | Diamond | 2,217 | 2,217 | 25W | 3611L | 69.4% | Live | ||
#21 | MX mxDVS | candyhead🌏SEAID 31470430 | Diamond | 2,216 | 2,216 | 19W | 223L | 86.4% | Live | ||
#22 | G' G'raha HRTia🌏SEAID 120504544 | Diamond | 2,216 | 2,216 | 11W | 121L | 91.7% | Live | ||
#23 | HU hunter🌏SEAID 49282669 | Diamond | 2,211 | 2,223 | 16W | 215L | 76.2% | Live | ||
#24 | Ấ ấ🌏SEAID 78754753 | Diamond | 2,207 | 2,207 | 11W | 110L | 100% | Live | ||
#25 | :D :D🌏SEAID 9655721 | Diamond | 2,207 | 2,207 | 9W | 101L | 90% | Live | ||
#26 | KU Kumar726🌏SEAID 43403207 | Diamond | 2,206 | 2,206 | 45W | 6823L | 66.2% | Live | ||
#27 | IT it's mygo🌏SEAID 8055620 | Diamond | 2,206 | 2,206 | 9W | 101L | 90% | Live | ||
#28 | JU junnambu_thooviruven🌏SEAID 63417777 | Diamond | 2,200 | 2,200 | 33W | 5017L | 66% | Live | ||
#29 | GE GetNepped🌏SEAID 5581895 | Diamond | 2,199 | 2,212 | 25W | 338L | 75.8% | Live | ||
#30 | HC Hcmusss🌏SEAID 3153107 | Diamond | 2,196 | 2,196 | 10W | 100L | 100% | Live | ||
#31 | KI KingAmeer🌏SEAID 7910748 | Diamond | 2,187 | 2,198 | 31W | 4211L | 73.8% | Live | ||
#32 | XE xeckry coi🌏SEAID 33366452 | Diamond | 2,186 | 2,258 | 29W | 4011L | 72.5% | Live | ||
#33 | DL dllm jm9 ML7F🌏SEAID 41426677 | Diamond | 2,178 | 2,178 | 20W | 3212L | 62.5% | Live | ||
#34 | TR Trum Phu' Tan🌏SEAID 80110875 | Diamond | 2,178 | 2,178 | 18W | 202L | 90% | Live | ||
#35 | OL Oldman | Quanie🌏SEAID 6761329 | Diamond | 2,173 | 2,173 | 10W | 100L | 100% | Live | ||
#36 | OR Orgjago🌏SEAID 95447509 | Diamond | 2,164 | 2,164 | 73W | 11845L | 61.9% | Live | ||
#37 | K k🌏SEAID 8502012 | Diamond | 2,164 | 2,164 | 8W | 102L | 80% | Live | ||
#38 | FR Frenzy🌏SEAID 39413917 | Diamond | 2,161 | 2,173 | 33W | 4613L | 71.7% | Live | ||
#39 | RE RedDijit🌏SEAID 9542098 | Diamond | 2,157 | 2,157 | 10W | 111L | 90.9% | Live | ||
#40 | 😄 😄nerdy😄🌏SEAID 6776509 | Diamond | 2,156 | 2,222 | 36W | 5317L | 67.9% | Live | ||
#41 | BR brazilian | waks🌏SEAID 10261716 | Diamond | 2,156 | 2,156 | 9W | 112L | 81.8% | Live | ||
#42 | DO Dolwhisky🌏SEAID 50411679 | Diamond | 2,154 | 2,154 | 28W | 4315L | 65.1% | Live | ||
#43 | KU KUMAG 8700🌏SEAID 49291049 | Diamond | 2,154 | 2,154 | 9W | 112L | 81.8% | Live | ||
#44 | NI nino🌏SEAID 109366285 | Diamond | 2,152 | 2,152 | 46W | 6115L | 75.4% | Live | ||
#45 | BA barru_adi🌏SEAID 41098006 | Diamond | 2,152 | 2,152 | 9W | 101L | 90% | Live | ||
#46 | VI Vie🌏SEAID 44483963 | Diamond | 2,151 | 2,151 | 52W | 8432L | 61.9% | Live | ||
#47 | HA Hanten'in🌏SEAID 5280748 | Diamond | 2,149 | 2,149 | 15W | 216L | 71.4% | Live | ||
#48 | ZE zeke🌏SEAID 11856381 | Diamond | 2,148 | 2,148 | 14W | 184L | 77.8% | Live | ||
#49 | G' G'raha HRTia🌏SEAID 50292780 | Diamond | 2,146 | 2,146 | 24W | 306L | 80% | Live | ||
#50 | DA dawg🌏SEAID 77873063 | Diamond | 2,145 | 2,145 | 19W | 223L | 86.4% | Live |
Showing 1-50 of 10,352